Menu PPOB
| MENU PPOB | ||
| CEK TAGIHAN | BAYAR TAGIHAN | LAYANAN |
| CEKPLN | BAYARPLN | PLN PASCABAYAR/TAGIHAN |
| CEKTEL | BAYARTEL | BAYAR TELPON & SPEEDY/INDIHOME |
| CEKBPJS | BAYARBPJS | BPJS KESEHATAN |
| CEKFIF | BAYARFIF | FIF FINANCE |
| CEKADIRA | BAYARADIRA | ADIRA |
| CEKWOM | BAYARWOM | WOM |
| CEKBAF | BAYARBAF | BAF |
| CEKHALO | BAYARHALO | KARTU HALO |
| CEKMAT | BAYARMAT | KARTU MATRIX |
| CEKXL | BAYAR XL | KARTU XL |
| CEKAORA | BAYARAORA | AORA TV |
| CEKBIGTV | BAYARBIGTV | BIG TV |
| CEKMNC | BAYARMNC | INDOVISION / TOP TV / OKE VISION |
| CEKORTV | BAYARORTV | ORANGE TV |
| CEKYESTV | BAYARYESTV | TRANSVISION / YES TV / TELKOMVISION |
| Contoh format TRX untuk pembayaran / PPOB | ||
| Perhatikan Tabel di atas untuk setiap Cek Tagihan dan layanan | ||
| KODE CEK LAYANAN.ID PELANGGAN/NO KONTRAK.PIN | ||
| Contoh Cek Tagihan PLN | ||
| CEKPLN.538712005014.2284 | ||
| BAYARPLN.538712005014.2284 | ||
| Contoh Cek Tagihan BAYAR TELPON & SPEEDY/INDIHOME | ||
| CEKTEL.02177828555.2284 | ||
| BAYARTEL.02177828555.2284 | ||
| Contoh Cek Tagihan BPJS KESEHATAN | ||
| CEKBPJS.1059008888.2284 | ||
| BAYARBPJS.1059008888.2284 | ||
| Contoh Cek Tagihan FIF FINANCE | ||
| CEKFIF.105900208888.2284 | ||
| BAYARFIF.105900208888.2284 | ||

CETAK STRUK





0813-8447-6789
@cs_galaxy_multi
gm_center@nimbuzz.com
@TOPUP_GM_bot
s3rv3rgalaxy@gmail.com
centerG4LAXY@fujabber.com